Detalles del producto
Lugar de origen: Zhejiang
Nombre de la marca: Hua Power
Certificación: CE,RoHS
Número de modelo: TP600
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Cartón
Tiempo de entrega: 30~35 días laborables
Capacidad de la batería: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptador solar de la carga de Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 hizo salir: |
5V 3A |
USB2 hizo salir: |
Control de calidad 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 hizo salir: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Salida Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
La CA hizo salir: |
valor máximo continuo 600W 1000W de 230V 50HZ |
Salida de DC: |
12-14V 10A MAX |
Salida inalámbrica del cargador: |
10W 5V 2A |
Iluminación del LED: |
2-4W |
Duración del ciclo: |
2000 ciclos |
Tamaño del producto: |
295*206*228.5m m |
Peso: |
9.6kgs |
Capacidad de la batería: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptador solar de la carga de Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 hizo salir: |
5V 3A |
USB2 hizo salir: |
Control de calidad 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 hizo salir: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Salida Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
La CA hizo salir: |
valor máximo continuo 600W 1000W de 230V 50HZ |
Salida de DC: |
12-14V 10A MAX |
Salida inalámbrica del cargador: |
10W 5V 2A |
Iluminación del LED: |
2-4W |
Duración del ciclo: |
2000 ciclos |
Tamaño del producto: |
295*206*228.5m m |
Peso: |
9.6kgs |
Estación de energía portátil TP600 12.8V/45Ah,576Wh Gris/Negro
Especificaciones del producto
Lo más destacado* | 1,1, Actualización a batería LiFePO4 capacidad 576Wh, 10 tomas 2,Luz de linterna con SOS 3,1 x puerto de carga de entrada de la cabeza de CC 7909: carga del adaptador (24V/4.2A), carga del coche (12V), carga solar (12-24V 120W MAX) 4,2 x puerto de salida 5521 de la cabeza de corriente continua y 1 x salida del encendedor de cigarrillos (total 12V/8A) 5, cargador de velocidad QC 3.0 Salida USB-A, tipo-C: salida PD18W X1, tipo-C: salida PD65W 6,2 x puertos de corriente alterna estándar de la UE, potencia de salida alterna de 600 W 7Diseño sin ventilador y con menos ruido, inversor de potencia líder en la industria 8Protección contra sobrecorriente, sobrevoltura, sobre temperatura y cortocircuito 9, Duración del ciclo: 2000 ciclos |
||||||||
Especificación* | Batería | Capacidad de la batería | Se trata de una serie de sistemas de transmisión de energía que se utilizan para la transmisión de energía. | ||||||
Modelo de célula | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 Entrada | 12-20V 120W máximo Cargador | |||||||
Cargador solar XT60 | 12-20V 120W máximo Cargador | ||||||||
USB/salidas | Salida por USB1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | |||||||
Salida USB2 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||||||
TÍPICO-C 1 Salida | PD18W, 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TIPO-C2 Salida | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Salida en CC | Salida de corriente continua 1 | 12V/8A | |||||||
Salida de corriente continua 2 | 12V/8A | ||||||||
Producción de encendedor de cigarrillos | 12V/8A | ||||||||
Salida de CA | Salida de CA 1 | Potencia de salida de CA 230V onda seno 600W pico 1000W | |||||||
Salida de CA 2 | Potencia de salida de CA 230V onda seno 600W pico 1000W | ||||||||
Frecuencia de salida máxima | OVAS SINÁTICAS 600 W PECA 1000 W | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz | ||||||||
Cargador inalámbrico | D.C. | 15W 5V 3A | |||||||
Iluminación LED | El poder | 3W | |||||||
Modo | Las luces de alta intensidad/baja intensidad/SOS/Flash | ||||||||
Materiales* |
1Dimensiones: W*H*L 295*206*228,5 mm 4Peso bruto:9.6KGS 5El tamaño de la caja exterior: 355*262*301 mm |
||||||||
Accesorios* | 1Adaptador de energía 2Manual del usuario (opcional) 3Paquete (opcional) |
Display de pantalla LCD