Detalles del producto
Lugar de origen: Zhejiang
Nombre de la marca: Hua Power
Certificación: CE,RoHS
Número de modelo: TP300
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Cartón
Tiempo de entrega: 30~35 días laborables
Capacidad de la fuente: 100000 fijados por mes
Capacidad de la batería: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adaptador solar de la carga de Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 hizo salir:: |
5V 3A |
USB2 hizo salir: |
Control de calidad 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 hizo salir: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Salida Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
La CA hizo salir: |
valor máximo continuo 300W 500W de 230V 50HZ |
El USB hizo salir el puerto: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Salida de DC: |
12V 6A MAX |
Salida inalámbrica del cargador: |
10W 5V 2A |
Iluminación del LED: |
2-4W |
Duración del ciclo: |
2000 ciclos |
Tamaño del producto: |
249*171.5*208m m |
Peso: |
4.3kgs |
Capacidad de la batería: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adaptador solar de la carga de Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 hizo salir:: |
5V 3A |
USB2 hizo salir: |
Control de calidad 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 hizo salir: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Salida Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
La CA hizo salir: |
valor máximo continuo 300W 500W de 230V 50HZ |
El USB hizo salir el puerto: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Salida de DC: |
12V 6A MAX |
Salida inalámbrica del cargador: |
10W 5V 2A |
Iluminación del LED: |
2-4W |
Duración del ciclo: |
2000 ciclos |
Tamaño del producto: |
249*171.5*208m m |
Peso: |
4.3kgs |
Estación de energía portátil de 300W TP300 300W continua / 15Ah / 288Wh
Especificaciones del producto
Lo más destacado* | 1, Actualizar a batería LiFePO4 capacidad 288Wh, 10 tomas 2,Luz de linterna con SOS 3,1 x puerto de carga de entrada 7909 de la cabeza de corriente continua: carga del adaptador (24V/2.5A), carga del coche (12V), carga solar (12-24V 120W MAX) 4,2 x puerto de salida 5521 de la cabeza de corriente continua y 1 x salida del encendedor de cigarrillos (total 12V/8A) 5, cargador rápido QC 3.0 Salida x 2,TIPO-C: Salida PD18W X1,TIPO-C: Salida PD65W 6,1 x Puertos de CA estándar de la UE, BS,AU está disponible 7Diseño sin ventilador y con menos ruido, inversor de potencia líder en la industria 8Protección contra sobrecorriente, sobrevoltura, sobre temperatura y cortocircuito 9, Duración del ciclo: 2000 ciclos |
||||||||
Especificación* | Batería | Capacidad de la batería | El contenido de LiFePO4 ((IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Modelo de célula | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 Entrada | 12-20V 120W máximo Cargador | |||||||
Cargador solar XT60 | 12-24V 120W máximo cargador | ||||||||
USB/salidas | Salida por USB1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | |||||||
Salida USB2 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||||||
TÍPICO-C 1 Salida | PD18W, 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TIPO-C2 Salida | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Salida en CC | Salida de corriente continua 1 | 12V/8A | |||||||
Salida de corriente continua 2 | 12V/8A | ||||||||
Producción de encendedor de cigarrillos | 12V/8A | ||||||||
Salida de CA | Salida de CA 1 | Potencia de salida AC 230V onda seno 300W pico 500W | |||||||
Frecuencia de salida máxima | ORAGA SÍNICA 300W PEC 500W | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz | ||||||||
Cargador inalámbrico | D.C. | 15W 5V 3A | |||||||
Iluminación LED | El poder | 3W | |||||||
Modo | Las luces de alta intensidad/baja intensidad/SOS/Flash | ||||||||
Materiales* | 1Dimensión: W*H*L 249*171.5*208 mm 2,Cuerpo: ABS+PC materiales retardantes de inflamación 3"Peso neto del producto:4.3KGS 4, peso bruto:5.8KGS 5, tamaño de la caja exterior: 333 * 240 * 275mm |
||||||||
Accesorios* | 1Adaptador de energía 2Manual del usuario (opcional) 3Paquete (opcional) |
Display de pantalla LCD